Odigrano je 11.kolo 3.NL Istok u kojem su naši klubovi osvojili ukupno pet bodova: Slavija i Slavonija su osvojile po bod a Kutjevo sva tri.
NK Slavonija je ugostila Vurteks Slogu a rezultat je bio 3:3. NK Slavija je u gostima kod NAŠK-a osvojila bod, bilo je 1:1, dok je NK Kutjevo na svom terenu pobijedio Omladinac iz Gornje Vrbe rezultatom 2:1.
Iako je Slavonija osvojila samo bod, prva je na ljestvici obzirom da je glavni konkurent „Graničar” izgubio na gostovanju u Starom Slatiniku.
U idućem kolu, 5. i 6.studenog, igraju: Vuteks Sloga: Kutjevo, Sloga Nova Gradiška: Slavonija i Slavija: Valpovka. Sve utakmice igraju se u 14,30 sati.
LJESTVICA
1. | Slavonija | 11 | +10 | 23 |
2. | Graničar Županja | 11 | +14 | 22 |
3. | Borac Kneževi Vinogradi | 11 | +8 | 20 |
4. | NAŠK | 11 | +5 | 18 |
5. | Bedem | 11 | +3 | 18 |
6. | Vuteks Sloga | 11 | -1 | 18 |
7. | Slavija Pleternica | 11 | 0 | 17 |
8. | Sloga Nova Gradiška | 11 | -1 | 16 |
9. | Svačić Stari Slatinik | 11 | +3 | 15 |
10. | Valpovka | 11 | +6 | 14 |
11. | Oriolik | 11 | -2 | 14 |
12. | Čepin | 11 | -2 | 12 |
13. | Darda | 11 | -5 | 12 |
14. | Kutjevo | 11 | -13 | 12 |
15. | Đakovo Croatia | 11 | -12 | 9 |
16. | Omladinac Gornja Vrba | 11 | -13 | 5 |
Pripremila: V.Milković
Foro: NK Slavonija