Dvadeseto kolo 3.NL Istok za klubove iz Požeštine bilo bi najbolje zaboraviti: od 9 mogućih bodova osvojili su samo 1!
Đakovo Croatia na svom je terenu pobijedilo pleterničku Slaviju rezultatom 2:1, Kutjevo je na svom terenu izgubilo od NAŠK-a (1:2) a Slavonija je, također kao domaćin, osvojila samo bod (1:1). Slavonija i Slavija zadržale se drugo, odnosno treće mjesto na ljestvici no, vodeći Graničar iz Županje ima i dvije odigrane utakmice manje.
U idućem kolu NK Slavonija igra ponovo kod kuće a u goste joj dolazi Đakovo Croatia. Nogometaši Kutjeva idu u goste kod Valpovke a NK će ‘na noge’ Bedemu.
Slavonija i Kutjevo igraju u subotu a Slavija u nedjelju.
LJESTVICA
1. | Graničar Županja | 19 | +24 | 38 |
2. | Slavonija | 20 | +11 | 36 |
3. | Slavija Pleternica | 20 | -4 | 32 |
4. | Bedem | 20 | +5 | 31 |
5. | Borac Kneževi Vinogradi | 19 | +11 | 30 |
6. | NAŠK | 19 | +5 | 29 |
7. | Vuteks Sloga | 20 | -6 | 29 |
8. | Oriolik | 20 | -3 | 28 |
9. | Kutjevo | 19 | -8 | 28 |
10. | Sloga Nova Gradiška | 19 | -11 | 28 |
11. | Svačić Stari Slatinik | 20 | -1 | 27 |
12. | Čepin | 19 | +9 | 26 |
13. | Valpovka | 20 | +3 | 25 |
14. | Đakovo Croatia | 20 | -5 | 20 |
15. | Darda | 20 | -13 | 18 |
16. | Omladinac Gornja Vrba | 18 | -17 | 15 |
Pripremila: V.Milković