U srijedu 18. veljače, prema ustaljenom rasporedu treće srijede u mjesecu, održano je četvrto, pretposljednje kolo SHKM kvizaške lige. I ovo je kolo okupilo velik broj ekipa iz župa i zajednica diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine te hrvatske inozemne pastve, potvrđujući kako interes i entuzijazam mladih ne jenjavaju kako se liga bliži završnici.
Natjecanje je i ovoga puta započelo zajedničkom Molitvom SHKM-a, čime su sudionici svoje znanje i trud stavili u ozračje zajedništva i duhovne priprave. Voditelj kviza, profesor Miroslav Paulić, pozdravio je okupljene natjecatelje, osvrnuo se na dosadašnji tijek lige te predstavio privremeni poredak nakon tri održana kola, potaknuvši ekipe na ustrajnost i pošteno nadmetanje u završnici.
Kviz je održan putem platforme Zoom, a sastojao se od dva kruga s po dvadeset pitanja iz različitih područja. Pitanja za četvrto kolo pripremio je Ivor Lisac. Sudionici su i ovoga puta pokazali zavidnu razinu znanja, ali i spremnost na timski rad, brzu prilagodbu i međusobno bodrenje unutar svojih ekipa. U međuprostoru između krugova predstavljene su pojedine skupine natjecatelja iz Đakovačko-osječke crkvene pokrajine kako bi se dodatno učvrstilo međusobno upoznavanje i osjećaj pripadnosti jedinstvenom projektu.
Pri svršetku natjecanja objavljen je privremeni poredak, a voditelj Paulić najavio je posljednje online kolo koje će se održati 18. ožujka u 20 sati te je podsjetio kako će po dvije najbolje ekipe iz svake metropolije izboriti nastup u završnici uživo u Požegi 2. svibnja 2026. godine. Tri prvoplasirane ekipe osvojit će petodnevni boravak u Požeškoj biskupiji od 5. do 10. srpnja 2026., uz osiguran smještaj, prehranu i bogat program.
Poredak po metropolijama
Zagrebačka metropolija
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * |
1. | Jastrebarsko – Župni oglasi | Zagrebačka nadbiskupija | 37 | – | 37 | 40 | 114 | |
2. | Varaždin – Bl. Alojzije Stepinac | Varaždinska biskupija | 39 | 38 | – | 36 | 113 | |
3. | Zagreb – Trsno povezani | Zagrebačka nadbiskupija | 36 | 31 | 37 | 36 | 109 | |
4. | Zagreb – Flagelum Dei | Zagrebačka nadbiskupija | 38 | 35 | 35 | – | 108 | |
5. | Zagreb – Antunovci | Zagrebačka nadbiskupija | 34 | 30 | 33 | 37 | 104 | |
6. | Zagreb – Inkvizitori crkvenog nauka | Zagrebačka nadbiskupija | 32 | 27 | 31 | 37 | 100 | |
7. | Karlovac – Ksaverske znalkinje | Zagrebačka nadbiskupija | 25 | – | 35 | 36 | 96 | |
8. | Varaždin – Fra Lukini borci | Varaždinska biskupija | 33 | 28 | 32 | – | 93 | |
9. | Bartolovec – Šemovčanci | Varaždinska biskupija | 20 | – | – | – | 20 |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
Splitska metropolija
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * |
1. | Šibenik – Šižgirls | Šibenska biskupija | 36 | 38 | 34 | 36 | 110 | |
2. | Šibenik – Se znamo, al’ se ne sjećamo | Šibenska biskupija | 35 | 35 | 30 | – | 100 | |
3. | Šibenik – Think Tank Šibenik | Šibenska biskupija | 28 | 32 | 28 | 35 | 95 | |
4. | Mandaljena – Je li papa katolik? | Dubrovačka biskupija | 30 | 29 | 26 | 33 | 92 | |
5. | Tribunj – Stella Maris | Šibenska biskupija | 29 | 29 | 29 | – | 87 | |
6. | Šibenik – Sisgorianae | Šibenska biskupija | 30 | 29 | 25 | – | 84 | |
7. | Metković – Putnici | Splitsko-makarska nadbiskupija | 25 | 27 | 23 | 25 | 77 | |
8. | Tribunj – Ribari | Šibenska biskupija | 21 | 26 | 18 | – | 65 | |
9. | Tribunj – Krizmanici Velike Gospe | Šibenska biskupija | 24 | 19 | 19 | – | 62 |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
Riječka metropolija
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * |
1. | Poreč – Porečani | Porečka i Pulska biskupija | 35 | 37 | 33 | 37 | 109 | |
2. | Poreč – Flishtan | Porečka i Pulska biskupija | 34 | 36 | 34 | 36 | 106 | |
3. | Korenica – Jurjevci | Gospićko-senjska biskupija | 31 | 28 | 34 | 39 | 104 | |
4. | Gospić – Božja vatra | Gospićko-senjska biskupija | 29 | 32 | 36 | 34 | 102 | |
5. | Pazin – Grešnici | Porečka i Pulska biskupija | – | 31 | 32 | 37 | 100 | |
6. | Drivenik – SKAUTI | Riječka nadbiskupija | 33 | 31 | 32 | – | 96 | |
7. | Pazin – Blagoslovljeni neznanjem | Porečka i Pulska biskupija | – | 26 | 35 | 35 | 96 | |
8. | Ogulin – Križni odvijači | Gospićko-senjska biskupija | 30 | 24 | 33 | – | 87 | |
9. | Pazin – Isusovci | Porečka i Pulska biskupija | – | 25 | 28 | 31 | 84 | |
10. | Ogulin – KAD’si | Gospićko-senjska biskupija | 29 | 27 | – | – | 56 | |
11. | Ogulin – Jumabani | Gospićko-senjska biskupija | 13 | 21 | 21 | – | 55 |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
Ostale biskupije
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * |
1. | Mostar – Sv. Toma | Mostarsko-duvanjska biskupija | – | 35 | 36 | 38 | 109 | |
2. | Graz – Zlatni Dukati | Hrvatska inozemna pastva | 35 | 34 | 37 | 36 | 108 | |
3. | Ružići – Frama Ružići | Mostarsko-duvanjska biskupija | 32 | 33 | 33 | 38 | 104 | |
4. | Žepče – Domaši don Bosco | Vrhbosanska nadbiskupija | 40 | 29 | 30 | 33 | 103 | |
5. | Novi Šeher-Maglaj – Fra Grga Martić | Vrhbosanska nadbiskupija | 31 | 31 | 33 | 34 | 98 | |
6. | Gabela Polje – HKM bl. Ivan Merz | Mostarsko-duvanjska biskupija | 30 | 28 | 30 | 34 | 94 | |
7. | Žepče – Prvi među jednakima | Vrhbosanska nadbiskupija | 29 | 29 | 29 | 36 | 94 | |
8. | Graz – Gondor calls for aid | Hrvatska inozemna pastva | 30 | 20 | 28 | – | 78 |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
Đakovačko-osječka metropolija
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * |
1. | Nova Gradiška – Nebeski znak | Požeška biskupija | 36 | 33 | 38 | 39 | 113 | |
2. | Nova Kapela – Totus tuus | Požeška biskupija | – | 38 | 37 | 38 | 113 | |
3. | Pleternica – Logos | Požeška biskupija | 35 | 35 | 35 | 40 | 110 | |
4. | Slatina – Josipova ekipa #2 | Požeška biskupija | 36 | – | 36 | 38 | 110 | |
5. | Đakovo – Frama Đakovo | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 33 | 35 | 36 | 37 | 108 | |
6. | Osijek – Duhos | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 35 | 35 | 36 | 37 | 108 | |
7. | Vetovo – via, veritas, vita | Požeška biskupija | 34 | 34 | 37 | 29 | 105 | |
8. | Virovitica – Katolici | Požeška biskupija | – | 31 | 36 | 38 | 105 | |
9. | Pakrac – Mladifestovci | Požeška biskupija | 30 | 29 | 36 | 37 | 103 | |
10. | Đakovo – Amen | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 36 | 28 | 35 | 31 | 102 | |
11. | Osijek – KonkatedralOs | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 32 | 29 | 35 | 34 | 101 | |
12. | Bošnjaci – Martinovi znalci | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 31 | 25 | 33 | 36 | 100 | |
13. | Kuzmica – Evanđelisti | Požeška biskupija | 37 | 27 | 28 | 33 | 98 | |
14. | Pleternica – Pletex quatrro | Požeška biskupija | 32 | 30 | – | 35 | 97 | |
15. | Velika – Lojzekovi | Požeška biskupija | 31 | 32 | – | 33 | 96 | |
16. | Virovitica – Milanovački poslanici | Požeška biskupija | 21 | 35 | 32 | 28 | 95 | |
17. | Vetovo – Isuse, pomozi! | Požeška biskupija | 28 | 26 | 33 | 33 | 94 | |
18. | Požega – Krstaši zvjezdane prašine | Požeška biskupija | 31 | 25 | 25 | 34 | 90 | |
19. | Požega – Sv. Filip | Požeška biskupija | – | 30 | 28 | 26 | 84 | |
20. | Velika – IDEM(o) | Požeška biskupija | 24 | 25 | – | 33 | 82 | |
21. | Vidovci – Glasnici | Požeška biskupija | 26 | 24 | 17 | 32 | 82 | |
22. | Požega – Barun trenk | Požeška biskupija | – | 27 | 26 | 27 | 80 | |
23. | Kuzmica – KuMa | Požeška biskupija | 37 | 16 | 15 | 20 | 73 | |
24. | Požega – Juhu! | Požeška biskupija | – | 25 | 23 | 25 | 73 | |
25. | Požega – Anđeli | Požeška biskupija | 37 | 19 | 16 | – | 72 | |
26. | Požega – Svjetlonoše | Požeška biskupija | – | 20 | 25 | 26 | 71 | |
27. | Velika – Don Boscova družina | Požeška biskupija | 22 | 23 | – | 26 | 71 | |
28. | Slatina – Josipova ekipa #3 | Požeška biskupija | 31 | – | – | 27 | 58 | |
29. | Kuzmica – Nomen est omen | Požeška biskupija | 37 | 15 | – | – | 52 | |
30. | Požega – Križarice | Požeška biskupija | – | 17 | – | 32 | 49 | |
31. | Slatina – Josipova ekipa #1 | Požeška biskupija | 20 | – | 24 | – | 44 | |
32. | Požega – Gdje je magnetić? | Požeška biskupija | – | 14 | – | – | 14 |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
Izvor: Požeška biskupija









