ppk25-1200x300

REZULTATI Tko su najbolji na prvoj biciklističkoj utrci „Gran fondo Zlatni Papuk”?

Završila je prva slavonska cestovna biciklistička utrka. O dojmovima ćemo vam pisati kada ih uspijemo skupiti jer vam ne možemo opisati koliko smo sretni što je ovakva jedna utrka realizirana na području našeg zlatnog Papuka. Dotad objavljujemo linkove na rezultate. Čestitamo svima na odvoženoj utrci, a posebno onim najbržima.

Veliki Gran Fondo, apsolutni poredak –

1 19 Matej Drinovec 1991 MA Cycling team Kranj 3:32:42
2 524 Anthony Bilić 1999 MU23 Four es international project 3:32:42
3 5 Gregor Sikošek 1984 MA Team Granfondo Slovenia 3:32:42
4 5414 Dino Rupčić 1990 MA BK Dinamo 3:32:43
5 12 Ivan Bratić 1993 MU23 BK Dinamo 3:32:45
6 567 Miran Kovačič 1995 MU23 Team Granfondo Slovenija 3:32:51
7 21 Dražen Strugar 1990 MA BK Storm 3:32:53
8 5820 Matic Plaznik 1990 MA SD VitalGo 3:32:57
9 25 Martin Legovic 1996 MU23 BK NOVIGRAD 3:33:00
10 6028 Tomislav Katalenić 1984 MA Klub Sic 3:33:27

Veliki Gran Fondo, poredak po kategorijama –

Veterani A
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 19 Matej Drinovec 1991 Cycling team Kranj 3:32:42
2 165 Gregor Sikošek 1984 Team Granfondo Slovenia3:32:42
3 14 Dino Rupčić 1990 BK Dinamo 3:32:43
4 1821 Dražen Strugar 1990 BK Storm 3:32:53
5 20 Matic Plaznik 1990 SD VitalGo 3:32:57
6 2028 Tomislav Katalenić 1984 Klub Sic 3:33:27
7 29 Saša Jeftinić 1989 Individualac 3:33:32
8 2211 Marko Pielić 1986 BK Dinamo 3:33:39
9 18 Bojan Gunjević 1987 BK Roda 3:34:39
10 2413 Ivan Marojević 1990 Individualac 3:34:40

Veterani B
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 6 Uroš Vene 1982 Team Granfondo Slovenia3:34:40
2 1526 Milan Mesić 1977 BK Rijeka 3:47:08
3 16 Alen Rupa 1980 BK Rotor 3:58:06
4 172 Davorin Mance 1973 Individualac 4:11:49
5 9 Hrvoje Jagetić 1975 TK Swibir 4:41:21
6 204 Tomislav Vukov 1979 Individualac 4:48:28

Veterani C
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 1 Zlatko Katavić 1964 BK Kotrljaneri 3:42:47
2 917 Tomislav Damjanovic 1972 Individualac 3:58:07

Veterani D
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 23 Borislav Manojlovic 1955 ACS PEUGEOT MULHOUSE 3:58:10

Muškarci ispod 23
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 24 Anthony Bilić 1999 Four es international project 3:32:42
2 1012 Ivan Bratić 1993 BK Dinamo 3:32:45
3 7 Miran Kovačič 1995 Team Granfondo Slovenija3:32:51
4 125 Martin Legovic 1996 BK NOVIGRAD 3:33:00
5 22 Antonio Kleković 1993 BK Storm 3:33:40

Mali Gran Fondo, apsolutni poredak –

MjestoMjesto Startni broj Ime i prezime Godina roKat. Klub Vrijeme
1 106 Niko Matas 2003 MU23 Individualac 2:21:04
2 292 Matija Zubaj 1997 MU23 Bk Našice 2:21:36
3 82 Vlatko Sesar 1957 MD BK Dinamo 2:25:23
4 484 Gordan Šic 1988 MA BK Dinamo 2:25:23
5 85 Dean Ribić 1974 MB BK Ciklus 2:25:25
6 670 Jure Janc 1997 MU23 Team Granfondo Slovenija 2:25:26
7 116 Davor Brlek 1984 MA BK Sloga 2:25:43
8 8100 Ivan Heged 1988 MA BK Maraton beciklin 2:26:54
9 114 Sasa Vidovic 1982 MB Keindl sport 2:26:56
10 10118 Josip Samardžić 2000 MU23 Individualac 2:26:56

Mali Gran Fondo, poredak po kategorijama

Veterani A
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 84 Gordan Šic 1988 BK Dinamo 2:25:23
2 2116 Davor Brlek 1984 BK Sloga 2:25:43
3 100 Ivan Heged 1988 BK Maraton beciklin 2:26:54
4 489 Slobodan Petrović 1983 BK Osijek 2010 2:27:01
5 69 Mario Šetka 1984 Biciklistička udruga Donji Andrijevci 2:32:43
6 6112 Marko Glusac 1984 BK CRIKVENICA 2:32:56
7 81 Filip Franić 1986 Individualac 2:46:48
8 8108 Hrvoje Martinko 1983 Individualac 2:47:41
9 80 Miroslav Mokricki 1988 Individualac 2:56:37
10 1066 Goran Marin 1986 Individualac 3:00:01
11 87 Marko Đurišević 1984 Individualac 3:01:55
12 1296 Mario Marton 1990 Individualac 3:29:08
13 94 Santo Tessari 1990 Otis racing 3:29:26
14 1488 Ante Radoš 1983 BK Đurđevac 3:31:42
15 62 Robert Rendulić 1991 Individualac 3:45:07
16 2986 Krešimir Bedenik 1991 Individualac 3:59:43
17 127 Stipe Bačić 1990 Individualac 4:05:28
18 3271 Branko Bosak 1984 Individualac 4:26:39
19 122 Zoran Kovačević 1991 Individualac 4:32:13
20 34121 Tomislav Damjanović 1987 Individualac 4:44:25

Veterani B
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 85 Dean Ribić 1974 BK Ciklus 2:25:25
2 2114 Sasa Vidovic 1982 Keindl sport 2:26:56
3 83 Hrvoje Lypolt 1982 Bk Ciklus 2:26:59
4 4101 Dino Malbaša 1975 Bk Roda 2:27:00
5 65 Domagoj Devčić 1980 Individualac 2:46:56
6 6104 Igor Mlinarić 1979 Individualac 2:48:15
7 111 Dalibor Bebić 1977 BK Grobnik 2:55:00
8 890 Ivan Pihler 1982 Individualac 2:56:43
9 61 Zoran Sudar 1976 Individualac 3:12:36
10 10125 Daniel Maceluh 1973 Individualac 3:15:16
11 64 Vedran Vukšić 1974 Individualac 3:29:03
12 13110 Hrvoje Stojić 1976 Specke 3:36:24
13 124 Domagoj Kreber 1982 Individualac 3:37:27
14 1872 Dragan Kovacevic 1981 Sinovi s(p)lanine 4:26:27

Veterani C
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 77 Danijel Jelić 1963 Bk Sokol-Cestorad 2:27:01
2 278 Elio Benelli 1967 BK Sokol, Vinkovci 2:35:07
3 102 Goran Pavić 1971 BBK Požega 2:35:19
4 4107 Tomislav Pekez 1970 BK Ciklus 2:47:40
5 98 Siniša Crnčan 1966 BK Maraton team-D.Miholjac 3:01:55
6 6113 Tomislav Butorac 1970 Bk Nevera – Crikva 3:24:02
7 67 Denis Skočić 1972 Individualac 3:43:11
8 1063 Željko Pavlović 1965 Individualac 4:03:08

Veterani D
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 82 Vlatko Sesar 1957 BK Dinamo 2:25:23
2 2109 Željko Nožinić 1957 Specke 3:36:24

Muškarci ispod 18
1 93 Benjamin Lamot 2004 BK Našice 2:37:08
2 2119 Leo Kretonić 2007 BK Osijek 2010 3:12:12
3 76 Antonio Jelić 2005 Individualac 3:12:26

Muškarci ispod 23
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 106 Niko Matas 2003 Individualac 2:21:04
2 292 Matija Zubaj 1997 Bk Našice 2:21:36
3 70 Jure Janc 1997 Team Granfondo Slovenija2:25:26
4 4118 Josip Samardžić 2000 Individualac 2:26:56
5 105 David Repić 1999 Bk Biker 2:27:06
6 6126 Tibor Kakuk 2003 Individualac 2:35:14
7 97 Borna Vincek 1995 Individualac 2:36:56
8 868 Drago Zdelar 1993 BK Slatina 2:57:42
9 120 Vanja Dušić 1994 Individualac 3:52:20

Žene
MjestoRcStartni broj Ime i prezime God. rođ Klub Vrijeme
1 115 Maja Bonačić 1985 BK Sic 2:26:58
2 299 Andrea Heged 1990 Bk Puls 2:27:06
3 75 Iva Iličić 2008 Bk Sokol-Cestorad 2:37:08
4 474 Lucija Zadro 2007 Bk Sokol-Cestorad 2:37:11
5 73 Vedrana Kopić 1988 SRK Baraber Extreme Team Beliš 2:47:02
6 6103 Zrinka Ožegović 1987 Individualac 2:48:16
7 95 Antonija Marton 1991 Individualac 3:29:15
8 8123 Ivana Dusper 1982 Individualac 3:37:27
9 128 Zvonimira Milevčić 1990 Individualac 3:45:35

Izvor: TZ Zlatni Papuk

Vezano
Vezano