Osnovna škola fra Kaje Adžića iz Pleternice bila je domaćin Županijske smotre LiDraNo 2024. Najbolji učenici u svojim školama u dramskom i literarnom izrazu te u novinarstvu, sa svojim mentorima, došli su pokazati što znaju a na stručnim povjerenstvima je bilo da odluče tko je najbolji i koga predložiti za državnu smotru LiDraNo.
Ove godine u Pleternicu je došlo čak 105 učenika i njihovih 35-eto mentora iz 6 srednjih i 11 osnovnih škola Požeško-slavonske županije. Na svečanom otvorenju Smotre u IC Terra Panonica prvi su ih pozdravili domaćini – ravnatelj pleterničke škole Hrvoje Galić i predsjednica Županijskog povjerenstva  Renata Matičević. Prigodnim riječima potom su im se pridružili i predstavnik izdavačke kuće Alfa Tomislav Fužul te zamjenik gradonačelnice Domagoj Katić, koji je smotru i otvorio. Svi su učenicima i mentorima poželjeli sreću u natjecanju.
Sreće, ali ponajprije znanja, više od ostalih na kraju su imali slijedeći učenici i mentori:t
 
															OSNOVNA ŠKOLA
| DRAMSKI POJEDINAČNI IZRAZ | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | RAZRED | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV RADA I AUTOR | VRSTA IZRAZA | TRAJANJE/min | 
| 4. | Lana Kraljević | 8. | OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Velika | Josipa Galić | Zeleni pas, Nada Mihelčić | monolog | 2 | 
 
															SREDNJA ŠKOLA
| DRAMSKI POJEDNIČNI IZRAZ | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | RAZRED | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV RADA I AUTOR | VRSTA RADA | TRAJANJE/min | 
| Krešimir Jaković | 3. | Katolička gimnazija | Marijana Ćorluka | Fizika tuge, Georgi Gospodinov | Monolog | 4 | |
 
															OSNOVNA ŠKOLA
| DRAMSKI SKUPNI IZRAZ | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | RAZRED | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV RADA | VRSTA RADA | TRAJANJE/min | 
| Ana Adžijević | 8. | OŠ Lipik | Ana Zerdin | Neka nova Crvenkapica | igrokaz | 14 | |
| Tea Dolić | 5. | ||||||
| Iris Horvat | 7. | ||||||
| Hana Nikolić | 5. | ||||||
| Katja Radaković | 5. | ||||||
| Nikolina Radman | 8. | ||||||
| Patricia Radman | 8. | ||||||
| Svea Rajković | 7. | ||||||
| Valnea Kafka | 7. | ||||||
| Jan Vondrak | 5. | ||||||
| Leon Baretić | 7. | OŠ Julija Kempfa Požega | Maja Hula | Charlie i tvornica čokolade | dramsko-scenska igra | 10 | |
| Gabrijel Čorak | 7. | ||||||
| Luka Darmopil | 7. | ||||||
| Matea Matanović | 7. | ||||||
| Edita Resanović | 7. | ||||||
| Sonja Štimac | 7. | ||||||
| Laura Zaler | 7. | ||||||
| Matija Didović | 4. | ||||||
| Leon Juričević | 4. | ||||||
| Tena Majski | 4. | ||||||
| Bruna Pojžak | 4. | ||||||
| Laura Rezo | 4. | ||||||
 
															SREDNJA ŠKOLA
| DRAMSKI SKUPNI IZRAZ | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | Raz. | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV RADA | VRSTA RADA | TRAJANJE/min | 
| Antun Bartolović | 1. | Gimnazija Požega | Duška Galić | To smo mi | Predstava | 16 | |
| Margareta Jakobović | 2. | ||||||
| Lana Jakovljević | 2. | ||||||
| Anna Kuzmanović | 2. | ||||||
| Marta Malvić | 1. | ||||||
| Zaharije Matijević | 4. | ||||||
| Kristijan Pažin | 3. | ||||||
| Nea Sliško | 2. | ||||||
| Lena Starčević | 2. | ||||||
| Petra Vasilj | 4 | ||||||
| Viktoria Barić | 2. | Katolička gimnazija Požega | Marijana Ćorluka | Za stolom | Scenska igra | 18 | |
| Tena Eraković | 1. | ||||||
| Veronika Heig | 1. | ||||||
| Krešimir Jaković | 3. | ||||||
| Tea Jurković | 1. | ||||||
| Ivan Lukić | 3. | ||||||
| Matija Miličević | 1. | ||||||
| Nika Trupinić | 2. | ||||||
ŽUPANIJSKA SMOTRA LIDRANO 2024.
1. ožujka 2024.
 
															LITERARNI IZRAZ
| OSNOVNA ŠKOLA | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | RAZRED | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV RADA | VRSTA RADA | TRAJANJE/min | 
| 1. | Benedikta Samaržija | 8. | OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega | Blanka Đimoti Zima | Slavonija | Lirska pjesma | 1 | 
| 17. | Anamarija Bošnjak | 7. | OŠ Julija Kempfa Požega | Silva Mihalj Živković | Zakinuta srećom | Lirska pjesma | 2 | 
 
															| SREDNJA ŠKOLA | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | RAZRED | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV RADA | VRSTA RADA | TRAJANJE/min | 
| 1. | Anna Kuzmanović | 2. | Gimnazija Požega | Kristina Lešić | San pored rijeke | proza | 2 | 
| 3. | Eva Svjetličić | 2. | Gimnazija Požega | Kristina Lešić | A vrijeme? Vrijeme prolazi | poezija | 1 | 
 
															SAMOSTALNI NOVINARSKI IZRAZ
| OSNOVNA ŠKOLA | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | RAZRED | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV RADA | VRSTA RADA | TRAJANJE/min | 
| 1. | Tena Badrov | 8. | OŠ braće Radića Pakrac | Mario Trupinić | tekst s povodom | 5 | |
| 4. | Dorja Pavlović | 8. | OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Velika | Monika Grozdanić | Mali princ – učitelj života | Osvrt | |
 
															| SREDNJA ŠKOLA | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | RAZRED | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV RADA | VRSTA RADA | TRAJANJE/min | 
| 1 . | Mia Crnolatac | 2. | Ekonomska škola Požega | Lidia Gerstman | Intervju | 8 | |
| 2. | Marija Maglajić | 2. | Gimnazija Požega | Marija Mrkojević | Tajne govora duša | Prikaz | |
 
															| OSNOVNA ŠKOLA ŠKOLSKI LIST | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | RAZRED | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV ŠKOLSKOG LISTA | VRSTA | TRAJANJE/min | 
| 1. | Nika Marić | 6. | Katolička osnovna škola | Vjekoslav Marić | Emanuel | Tiskani školski list | 2 | 
| 2. | Ema Drda Hana Čeliković Korina Perić | 7. | OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega | Martina Soukup | Slap | Digitalizirani školski list – poveznica | 3 | 
 
															
| SREDNJA ŠKOLA ŠKOLSKI LIST | |||||||
| R. BR. | IME I PREZIME UČENIKA | RAZRED | ŠKOLA | IME I PREZIME MENTORA | NASLOV ŠKOLSKOG LISTA | VRSTA | TRAJANJE/min | 
| Emanuela Grgić Nika Jurković Rita Udovičić Lana Musić-Kovačević Nikolina Štiglić | Obrtnička škola Požega | Jadranka Kaučić | Put | Digitalni školski list | |||
 
															 
															




 
	 
	 
	 
	 
	



