U 19.kolu 3.NL Istok nogometni klubovi iz Požeštine bili su vrlo uspješni: Slavonija i Slavija su osvojile po tri boda a Kutjevo jedan.Posebno važna je pobjeda NK Slavonija koja je izborena u gostima kod NAŠK-a, bilo je 2:1 za Požežane. NK Slavija je na svom terenu u Pleternici pobijedila Slogu iz Nove Gradiške rezultatom 4:2. Kutjevo je kod Oriolika u gostima osvojilo bod (2:2).
U idućem kolu sastaju se: Slavonija i Valpovka, Kutjevo i NAŠK a Slavija ide u goste kod Đakovo Croatie.
LJESTVICA
1. | Graničar Županja | 17 | +26 | 37 |
2. | Slavonija | 19 | +11 | 35 |
3. | Slavija Pleternica | 19 | -2 | 32 |
4. | Bedem | 19 | +7 | 31 |
5. | Borac Kneževi Vinogradi | 19 | +11 | 30 |
6. | NAŠK | 19 | +5 | 29 |
7. | Oriolik | 19 | 0 | 28 |
8. | Vuteks Sloga | 19 | -6 | 28 |
9. | Čepin | 18 | +12 | 26 |
10. | Kutjevo | 18 | -10 | 25 |
11. | Sloga Nova Gradiška | 18 | -13 | 25 |
12. | Valpovka | 19 | +3 | 24 |
13. | Svačić Stari Slatinik | 19 | -4 | 24 |
14. | Đakovo Croatia | 19 | -7 | 17 |
15. | Darda | 19 | -16 | 15 |
16. | Omladinac Gornja Vrba | 18 | -17 | 15 |
Pripremila: V.Milković